Hallo,
ich brauche Hilfe und Tipps .
Folgendes:
bis Ende Oktober hatte ich einen normalen Verbrauch v. 4 bis 4,8 KB im Monat. Ca. 2-5 Std täglich ins Internet, am WE etwas mehr, normale Nutzung, Vers. Forum besuchen, normale e-mail Verkehr, also keine große Dateimenge (Filme, Music, YouTube uns.).Da ich regelmäßig kontrolliere, stellte ich am 10 November fest, dass der Verbrauch schon über 3 KB war.Am Ende des Monats waren über 8 KB
Und bis heute, sind es diesen Monat fast 3 KB.
Ich habe v. SWM eine Einzelverbindungsnachweis. Siehe Unten.
Ich benutze einen ISDN Router D-Link DI 304 (bis heute OHNE Probleme)
mit TIME OUT nach 180 Sekunden, 2 x Air Station Buffalo (1x für die obere Etage, 1x für untere Etage und Keller).
Folgende lösung:
1- Neuer Router
2- PC neu formatieren
3- ?????????
4- ?????????
Ich hoffe auf eine rasche Antwort.
Vielen Dank !!!!!!!!
Benutzer;Verbindungsstart;Verbindungsende;IP-Adresse;MAC-Adresse;Download Bytes;Upload Bytes;Summe pro Tag (GB);Aufsummiert Monat (GB)
;;;;;;;;
*;01.11.2009 04:06;02.11.2009 04:05;*;00:13:46:4F:2B:9C;19765179;372293336;0 365;0 365
*;02.11.2009 04:05;03.11.2009 04:04;*;00:13:46:4F:2B:9C;12181273;190903425;0 189;0 554
*;03.11.2009 14:24;04.11.2009 04:05;*;00:13:46:4F:2B:9C;102704325;639438656;0 691;1 245
*;04.11.2009 04:05;05.11.2009 04:05;*;00:13:46:4F:2B:9C;9420993;81082870;0 084;1 330
*;05.11.2009 04:05;06.11.2009 04:04;*;00:13:46:4F:2B:9C;18855880;163278825;0 170;1 499
*;06.11.2009 04:04;07.11.2009 04:04;*;00:13:46:4F:2B:9C;7156238;99816477;0 100;1 599
*;07.11.2009 04:04;08.11.2009 04:04;*;00:13:46:4F:2B:9C;12465443;144935907;0 147;1 746
*;08.11.2009 04:04;09.11.2009 04:04;*;00:13:46:4F:2B:9C;25644436;1155481162;1 100;2 846
*;09.11.2009 04:04;09.11.2009 17:50;*;00:13:46:4F:2B:9C;4310471;54844989;0 055;2 901
*;09.11.2009 17:49;09.11.2009 17:51;*;00:13:46:4F:2B:9C;0;0;0 000;2 901
*;09.11.2009 17:51;10.11.2009 04:06;*;00:13:46:4F:2B:9C;4256347;31553949;0 033;2 934
*;10.11.2009 04:06;10.11.2009 12:22;*;00:13:46:4F:2B:9C;2090;5980;0 000;2 934
*;10.11.2009 12:22;11.11.2009 04:06;*;00:13:46:4F:2B:9C;11409991;148709366;0 149;3 83
*;11.11.2009 14:00;12.11.2009 04:05;*;00:13:46:4F:2B:9C;8537868;65129220;0 069;3 152
*;12.11.2009 04:05;13.11.2009 04:04;*;00:13:46:4F:2B:9C;29524986;219227352;0 232;3 383
*;13.11.2009 04:05;14.11.2009 04:04;*;00:13:46:4F:2B:9C;8241294;116974775;0 117;3 500
*;14.11.2009 04:04;15.11.2009 04:04;*;00:13:46:4F:2B:9C;9869558;88478112;0 092;3 592
*;15.11.2009 04:04;16.11.2009 04:04;*;00:13:46:4F:2B:9C;7510516;88451883;0 089;3 681
*;16.11.2009 04:04;17.11.2009 04:04;*;00:13:46:4F:2B:9C;4279112;20372952;0 023;3 704
*;17.11.2009 04:04;18.11.2009 04:04;*;00:13:46:4F:2B:9C;21558783;155381883;0 165;3 869
*;18.11.2009 04:04;19.11.2009 04:04;*;00:13:46:4F:2B:9C;20490132;193549739;0 199;4 68
*;19.11.2009 04:04;20.11.2009 04:03;*;00:13:46:4F:2B:9C;143009364;262794242;0 378;4 446
*;20.11.2009 04:03;21.11.2009 04:03;*;00:13:46:4F:2B:9C;829140773;178389435;0 938;5 384
*;21.11.2009 04:03;22.11.2009 04:03;*;00:13:46:4F:2B:9C;73853309;302656968;0 351;5 735
*;22.11.2009 04:03;23.11.2009 04:03;*;00:13:46:4F:2B:9C;33825632;335427745;0 344;6 79
*;23.11.2009 04:03;24.11.2009 04:03;*;00:13:46:4F:2B:9C;33165730;231672460;0 247;6 326
*;24.11.2009 04:03;25.11.2009 04:03;*;00:13:46:4F:2B:9C;23552645;159083359;0 170;6 496
*;25.11.2009 04:03;26.11.2009 04:03;*;00:13:46:4F:2B:9C;22603442;157641652;0 168;6 664
*;26.11.2009 04:03;27.11.2009 04:03;*;00:13:46:4F:2B:9C;15045766;125433854;0 131;6 794
*;27.11.2009 04:03;27.11.2009 11:48;*;00:13:46:4F:2B:9C;1366474;15395785;0 016;6 810
*;27.11.2009 11:50;28.11.2009 04:06;*;00:13:46:4F:2B:9C;9107091;46912592;0 052;6 862
*;28.11.2009 04:06;29.11.2009 04:05;*;00:13:46:4F:2B:9C;222898857;257300511;0 447;7 309
*;29.11.2009 04:05;30.11.2009 04:04;*;00:13:46:4F:2B:9C;611337050;168472944;0 726;8 36
*;30.11.2009 04:04;01.12.2009 04:04;*;00:13:46:4F:2B:9C;34229303;602721247;0 593;8 629
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
Dezember;;;;;;;;
*;01.12.2009 04:04;02.12.2009 03:40;*;00:13:46:4F:2B:9C;29549368;484153079;0 478;0 478
*;02.12.2009 03:41;02.12.2009 03:56;*;00:13:46:4F:2B:9C;258849;1786977;0 002;0 480
*;02.12.2009 03:56;02.12.2009 04:02;*;00:13:46:4F:2B:9C;11087;18455;0 000;0 480
*;02.12.2009 04:00;02.12.2009 04:02;*;00:13:46:4F:2B:9C;12488;39492;0 000;0 480
*;02.12.2009 04:02;02.12.2009 04:06;*;00:13:46:4F:2B:9C;131871;259817;0 000;0 481
*;02.12.2009 04:07;02.12.2009 04:07;*;00:13:46:4F:2B:9C;224;346;0 000;0 481
*;02.12.2009 04:08;02.12.2009 04:12;*;00:13:46:4F:2B:9C;61474;194864;0 000;0 481
*;02.12.2009 04:12;02.12.2009 04:51;*;00:13:46:4F:2B:9C;1313522;6288888;0 007;0 488
*;02.12.2009 15:43;02.12.2009 15:53;*;00:13:46:4F:2B:9C;165665;677896;0 001;0 489
*;02.12.2009 15:54;02.12.2009 15:54;*;00:13:46:4F:2B:9C;17771;1010028;0 001;0 490
*;02.12.2009 15:54;02.12.2009 15:55;*;00:13:46:4F:2B:9C;2210;147172;0 000;0 490
*;02.12.2009 15:55;02.12.2009 15:58;*;00:13:46:4F:2B:9C;80;2884;0 000;0 490
*;02.12.2009 16:01;02.12.2009 16:21;*;00:13:46:4F:2B:9C;710297;8759382;0 009;0 499
*;02.12.2009 16:22;02.12.2009 16:25;*;00:13:46:4F:2B:9C;287;513;0 000;0 499
*;02.12.2009 16:26;02.12.2009 16:30;*;00:13:46:4F:2B:9C;20201;169357;0 000;0 499
*;02.12.2009 16:30;02.12.2009 16:37;*;00:13:46:4F:2B:9C;574651;2719293;0 003;0 502
*;02.12.2009 16:39;02.12.2009 16:41;*;00:13:46:4F:2B:9C;95312;293464;0 000;0 502
*;02.12.2009 16:42;02.12.2009 23:22;*;00:13:46:4F:2B:9C;69246437;76161531;0 135;0 638
*;03.12.2009 03:20;03.12.2009 04:07;*;00:13:46:4F:2B:9C;802109;4954598;0 005;0 643
*;03.12.2009 04:07;03.12.2009 23:41;*;00:13:46:4F:2B:9C;29246575;216091302;0 228;0 872
*;04.12.2009 03:44;04.12.2009 04:07;*;00:13:46:4F:2B:9C;528783;7764280;0 008;0 879
*;04.12.2009 04:07;04.12.2009 12:38;*;00:13:46:4F:2B:9C;1173726;15583364;0 016;0 895
*;04.12.2009 13:35;05.12.2009 04:06;*;00:13:46:4F:2B:9C;9121817;47407505;0 053;0 948
*;05.12.2009 04:06;05.12.2009 21:35;*;00:13:46:4F:2B:9C;32723857;412517739;0 415;1 362
*;05.12.2009 23:17;06.12.2009 01:41;*;00:13:46:4F:2B:9C;1619315;26420593;0 026;1 388
*;06.12.2009 12:01;06.12.2009 12:57;*;00:13:46:4F:2B:9C;1492251;10184912;0 011;1 399
*;06.12.2009 15:19;07.12.2009 03:30;*;00:13:46:4F:2B:9C;249808995;810186462;0 987;2 386
*;07.12.2009 14:05;07.12.2009 21:16;*;00:13:46:4F:2B:9C;8263969;128345857;0 127;2 514
*;08.12.2009 03:50;08.12.2009 04:07;*;00:13:46:4F:2B:9C;926990;5917335;0 006;2 520